Земля | Низкое наводнение | Среднее наводнение | Большое наводнение | Очень большое наводнение |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | ≥ Hochwassermeldewert bzw. 2-jährl. Hochwasser | ≥ 10-jährliches Hochwasser | ≥ 20-jährliches Hochwasser | ≥ 50-jährliches Hochwasser |
Bayern | Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen | Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen. | Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtl. Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich. | Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich. |
Berlin | Gefahrenstufe I: Flussbett ist bordvoll, stellenweise kleine Ausuferungen/ Überschreitung des oberen Betriebswasserstands. | Gefahrenstufe II: Teilweise unbebaute Grundstücke/Grünflächen betroffen. Teilweise unbebaute Grundstücke/Grünflächen betroffen. Einzelne Gebäude gefährdet. | Gefahrenstufe III: Teilweise einzelne bebaute Grundstücke betroffen. | Gefahrenstufe IV: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet. |
Brandenburg | Alarmstufe 1: Beginn der Ausuferung der Gewässer | Alarmstufe 2: Überflutung von Grünland oder forstwirtschaftl. Flächen, Ausuferung bis an den Deichfuß. | Alarmstufe 3: Überflutung einzelner Grundstücke, Straßen oder Keller, Vernässung von Polderflächen durch Drängewasser, Deichwasserstände bis halbe Deichhöhe | Alarmstufe 4: Überflutung größerer Flächen einschließlich Straßen und Anlagen in bebauten Gebieten. |
Bremen | Sturmflut-Meldestufe 1: Meldung Sturmflut (=1,50 m ü. MThw) Hochwasser-Meldestufe 1: Meldung Beginn des überregionalen Hochwasserdienst (NI) | Sturmflut-Meldestufe 2: Kontrolle Sturmflut (=2,00 m ü. MThw) Hochwasser-Meldestufe 2: Meldung Eintritt des Hochwassers in die Überschwemmungsgebiete | Sturmflut-Meldestufe 3: Bereitschaft / Warnung Schwere Sturmflut - (= 3,00 m ü. MThw) Überströmung der Sommerdeiche Hochwasser-Meldestufe 3: Kontrolle Überflutung größerer Flächen in den Überschwemmungsgebieten | Sturmflut-Meldestufe 4: Bereitschaft / Warnung Sehr schwere Sturmflut (= 3,50 m ü. MThw) Hochwasser-Meldestufe 4: Bereitschaft / Warnung Weser: Hochwasserabflussrinne Werdersee/Kleine Weser aktiv |
Hamburg | Mittlere Warnstufe: Beginnende Ausuferungen an den Gewässern | Hohe Warnstufe: Größere Überschwemmungen auf landwirtschaftlich und forstlich genutzten Flächen, Überflutung bebauter Grundstücke | ||
Hessen | Meldestufe I: Meldebeginn überschritten, stellenweise kleine Ausuferungen. | Meldestufe II: Flächenhafte Überflutung ufernaher Grundstücke, leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen, Gefährdung einzelner Gebäude, Überflutung von Kellern. | Meldestufe III: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet, Sperrung von überörtlichen Verkehrsverbindungen, Einsatz von Deich- und Wasserwehr erforderlich. | |
Mecklenburg-Vorpommern | Alarmstufe I: Wasserstandsmeldedienst | Alarmstufe II: Kontrolldienst | Alarmstufe III: Wachdienst | Alarmstufe IV: Hochwasserabwehr |
Niedersachsen | Sturmflut-Meldestufe 1: leichte Sturmflut Hochwasser-Meldestufe 1: Bordvoller Abfluss und stellenweise Beginn der Ausuferung. | Sturmflut-Meldestufe 2: mittlere Sturmflut Hochwasser-Meldestufe 2: Ausuferungen hauptsächlich in land- und forstwirtschaftlichen Flächen. | Sturmflut-Meldestufe 3: schwere Sturmflut Hochwasser-Meldestufe 3: Überflutung größerer Flächen und Überflutung einzelner Grundstücke, Straßen und Keller möglich. | Sturmflut-Meldestufe 4: sehr schwere Sturmflut |
Nordrhein Westfalen | Informationswert 1: Ggfs. Ausuferung des Gewässers, land- und forstwirtschaftliche Flächen können überflutet werden; leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen sind möglich. | Informationswert 2: Gefahr der Überflutung einzelner bebauter Grundstücke oder Keller; Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr (Feuerwehr, Katastrophenschutz) möglich. | Informationswert 3: Bebaute Gebiete in größerem Umfang können überflutet werden; Einsatz der Wasser- oder Dammwehr (Feuerwehr, Katastrophenschutz) in großem Umfang möglich. | |
Rheinland-Pfalz | ≥ 2-jährliches Hochwasser | ≥ 10-jährliches Hochwasser | ≥ 20-jährliches Hochwasser | ≥ 50-jährliches Hochwasser |
Saarland | Meldestufe 1: Gefahr von kleineren Ausuferungen am Gewässer | Meldestufe 2: Landwirtschaftliche Flächen, evtl. auch einzelne Gebäude überflutet, örtlich leichte Verkehrsbehinderungen | Meldestufe 3: Bebaute Gebiete überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen | Meldestufe 4: Überflutung von Gebieten in größerem Umfang, Gefährdung für Menschen, Tiere, Objekte und Anlagen |
Sachsen | Alarmstufe 1 (Meldebeginn): Beginn der Ausuferung der Gewässer | Alarmstufe 2 (Kontrolldienst): Überschwemmung land- und forstwirtschaftlicher Flächen und einzeln stehender Gebäude oder leichte Verkehrsbehinderung; bei eingedeichten Gewässern Ausuferung bis an den Deichfuß | Alarmstufe 3 (Wachdienst): Überschwemmung von Teilen zusammenhängender Bebauung oder überörtlicher Strassen und Schienenwege; bei Volldeichen Wasserstand etwa in halber Deichhöhe, Vernässung von Polderflächen | Alarmstufe 4 (Hochwasserabwehr): Überschwemmung größerer bebauter Gebiete mit sehr hohen Schäden, unmittelbare Gefährdung für Menschen und Tiere; bei Volldeichen Erreichen des Bemessungswasserstandes oder unmittelbare Gefahr von Deichbrüchen |
Sachsen-Anhalt | Alarmstufe 1: Flussbett bordvoll, stellenweise kleine Ausuferungen. | Alarmstufe 2: Ausuferungen beginnen, die bei eingedeichten Gewässern bis an den Deichfuß reichen. Land- und forstwirt. Flächen sind überflutet, teilweise leichte Verkehrsbehinderungen an Straßen | Alarmstufe 3: Überflutung einzelner Grundstücke, Straßen oder Keller möglich. Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen. Bei eingedeichten Gewässern steht das Wasser bis zur halben Deichhöhe | Alarmstufe 4: Überflutung größerer Flächen, unmittelbare Gefährdung für Menschen, Tiere, Objekte und Anlagen. Standsicherheit der Deiche ist gefährdet. Gefahr der Deichüberströmung. |
Schleswig-Holstein | Nordsee: ≥ 1,5 m über mittlerem Tidehochwasser Binnenpegel: kleines Hochwasser (> MHW) Ostsee: ≥1,0 m ü MW Nord-Ostsee-Kanal: ≥ 0,4 m über NHN | Nordsee: ≥ 2,0 m über mittlerem Tidehochwasser Binnenpegel: mittleres Hochwasser Ostsee: ≥1,25 m ü MW Nord-Ostsee-Kanal: ≥ 0,5 m über NHN | Nordsee: ≥ 2,5 m über mittlerem Tidehochwasser Binnenpegel: großes Hochwasser Ostsee: ≥1,5 m ü MW Nord-Ostsee-Kanal: ≥ 0,6 m über NHN | Nordsee: ≥ 3,5 m über mittlerem Tidehochwasser Binnenpegel: sehr großes Hochwasser (> HHW) Ostsee: ≥ 2,0 m ü MW Nord-Ostsee-Kanal: ≥ 1,2 m über NHN |
Thüringen | Meldebeginn | Meldestufe 1: Kontrolldienst an wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gefährdungspunkten | Meldestufe 2: Ständiger Wachdienst an wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gefährdungspunkten. | Meldestufe 3: Hochwasserabwehr |
Österreich: Tirol | > 5-jährliches Hochwasser | > 10-jährliches Hochwasser | > 30-jährliches Hochwasser | > 50-jährliches Hochwasser |
Polen | Alarmzustand: Überschreitung des Schwellenwertes für die Alarmstufe am Pegel | |||
Frankreich: Maas-Mosel | ≥ 2-jährliches Hochwasser | ≥ 10-jährliches Hochwasser | ≥ 20-jährliches Hochwasser | ≥ 50-jährliches Hochwasser |
Frankreich: Rhein-Saar | ≥ 2-jährliches Hochwasser | ≥ 10-jährliches Hochwasser | ≥ 20-jährliches Hochwasser | ≥ 50-jährliches Hochwasser |
Luxemburg | ≥ 2-jährliches Hochwasser | ≥ 10-jährliches Hochwasser | ≥ 20-jährliches Hochwasser | ≥ 50-jährliches Hochwasser |
Nederland | Rhein: > 2 mal pro Jahr Maas: > 2 bis 4 mal pro Jahr | Rhein: > 5-jährliches Hochwasser Maas: > 5-jährliches Hochwasser | Rhein: > 100-jährliches Hochwasser Maas: > 25-jährliches Hochwasser | Rhein: > 1250-jährliches Hochwasser Maas: > 250-jährliches Hochwasser |
Schweiz | Gefahrenstufe 2: mässige Gefahr | Gefahrenstufe 3: erhebliche Gefahr | Gefahrenstufe 4: grosse Gefahr | Gefahrenstufe 5: sehr grosse Gefahr |
Tschechien | Stufe 1: Wachsamkeit Gefahr einer natürlichen Überschwemmung | Stufe 2: Bereitschaft Beginnende Ausuferung der Gewässer | Stufe 3: Bedrohung durch Hochwasser Potentielle Gefährdung von Sachwerten sowie Leib und Leben | Stufe 3!: Extremes Hochwasser Katastrophales Ereignis mit sehr hoher Gefährdung von Sachwerten sowie Leib und Leben |
Земля | Низкое наводнение | Среднее наводнение | Большое наводнение | Очень большое наводнение |
Предупреждение: Очень большое наводнение | - Achten Sie unbedingt auf Ihre eigene Sicherheit!
- Es besteht Lebensgefahr! - Leisten Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte unbedingt Folge! - Meiden Sie den hochwassergefährdeten Bereich großräumig! - Meiden Sie die Nähe jeglicher Gewässer, Deiche und sonstiger Hochwasserschutzanlagen! - Halten Sie sich von Kellern, Tiefgaragen und tieferliegenden Flächen in Flussnähe fern! - Überprüfen Sie Ihre Vorsorge- und Schutzmaßnahmen, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu bringen. - Falls möglich, informieren Sie sich weiterhin regelmäßig über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung. - Beachten Sie die Ausgabe von amtlichen Warnungen. |
Предупреждение: Большое наводнение | - Achten Sie unbedingt auf Ihre eigene Sicherheit!
- Leisten Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge! - Meiden Sie den hochwassergefährdeten Bereich großräumig! - Meiden Sie die Nähe jeglicher Gewässer, Deiche und sonstiger Hochwasserschutzanlagen! - Halten Sie sich von Kellern, Tiefgaragen und tieferliegenden Flächen in Flussnähe fern! - Überprüfen Sie Ihre Vorsorge- und Schutzmaßnahmen, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu bringen. - Stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßig über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung informiert sind! - Beachten Sie unbedingt die Ausgabe von amtlichen Warnungen. |
Предупреждение: Наводнение | - Informieren Sie sich unbedingt über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung und die Ausgabe von amtlichen Warnungen.
- Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit! - Halten Sie sich von Gewässern fern! - Entfernen Sie Ihr Auto aus hochwassergefährdeten Bereichen. - Überprüfen Sie Ihre Vorsorge- und Schutzmaßnahmen. |
Предпредупреждение | - Informieren Sie sich regelmäßig über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung.
- Achten Sie auf die Ausgabe von amtlichen Warnungen. |